relatie
met
Uit deze relatie 8 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Hendrika Maria | *1864 | Koudekerke | †1929 | Amsterdam | 65 | 2 | 5 |
| 2 | Imma | *1866 | Koudekerk | 1 | 0 | |||
| 3 | Adriana | *1867 | Koudekerk | 1 | 0 | |||
| 4 | Willem | *1870 | Koudekerk | 1 | 0 | |||
| 5 | Neeltje | *1871 | Koudekerk | 1 | 0 | |||
| 6 | Cornelis Johannes | *1879 | Koudekerk | 1 | 0 | |||
| 7 | Cornelis Adrianus | *1882 | Koudekerk | 1 | 0 | |||
| 8 | Marijtje | *1883 | Koudekerk | 1 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie 8 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Hendrika Maria | *1864 | Koudekerke | †1929 | Amsterdam | 65 | 2 | 5 |
| 2 | Imma | *1866 | Koudekerk | 1 | 0 | |||
| 3 | Adriana | *1867 | Koudekerk | 1 | 0 | |||
| 4 | Willem | *1870 | Koudekerk | 1 | 0 | |||
| 5 | Neeltje | *1871 | Koudekerk | 1 | 0 | |||
| 6 | Cornelis Johannes | *1879 | Koudekerk | 1 | 0 | |||
| 7 | Cornelis Adrianus | *1882 | Koudekerk | 1 | 0 | |||
| 8 | Marijtje | *1883 | Koudekerk | 1 | 0 |
tr. (resp. 30 en ongeveer 19 jaar oud) te Amersfoort op woensdag 17 aug 1864
met
Elisabeth van WIJLAND, dr. van Dirkje van WIJLAND, geb. te Amersfoort circa 1845.
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Albertus | *1868 | Amsterdam | 2 | 5 |
tr. (resp. ongeveer 19 en 30 jaar oud) te Amersfoort op woensdag 17 aug 1864
met
Wilhelmus MATER, zn. van Jacobus MATER en Bartha BRISE, geb. te Amersfoort op woensdag 30 jul 1834.
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Albertus | *1868 | Amsterdam | 2 | 5 |
tr. (Albertus hoogstens 25 jaar oud) voor 1893
met
Albertus MATER, zn. van Wilhelmus MATER en Elisabeth van WIJLAND, geb. te Amsterdam circa 1868, wachtsman in 1920, tr. (2) met Hendrika Maria van DIEST. Uit dit huwelijk 5 kinderen.
Zij krijgt een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Elisabeth | *1845 | Amersfoort | 1 | 1 |
tr. (beiden ongeveer 27 jaar oud) te Amersfoort op woensdag 13 nov 1833
met
Bartha BRISE, dr. van Willem BRISE en Maria van BREUKELEVEEN, geb. te Amersfoort circa 1806.
Uit dit huwelijk 3 zonen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Arnoldus Jakobus | *1831 | Amersfoort | 1 | 1 | |||
| 2 | Wilhelmus | *1834 | Amersfoort | 1 | 1 | |||
| 3 | Bernardus Everardus | *1837 | Amersfoort | 1 | 11 |
tr. (beiden ongeveer 27 jaar oud) te Amersfoort op woensdag 13 nov 1833
met
Jacobus MATER, zn. van Aart MATER en Eva TINS, geb. te Amersfoort circa 1806.
Uit dit huwelijk 3 zonen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Arnoldus Jakobus | *1831 | Amersfoort | 1 | 1 | |||
| 2 | Wilhelmus | *1834 | Amersfoort | 1 | 1 | |||
| 3 | Bernardus Everardus | *1837 | Amersfoort | 1 | 11 |
relatie
met
Uit deze relatie 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jacobus | *1806 | Amersfoort | 1 | 3 | |||
| 2 | Cornelis | *1814 | Amersfoort | 0 | 0 | |||
| 3 | Luitje | *1822 | Amersfoort | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jacobus | *1806 | Amersfoort | 1 | 3 | |||
| 2 | Cornelis | *1814 | Amersfoort | 0 | 0 | |||
| 3 | Luitje | *1822 | Amersfoort | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Wilhelmus | *1801 | Amersfoort | 1 | 0 | |||
| 2 | Bartha | *1806 | Amersfoort | 1 | 3 |
relatie
met
Uit deze relatie 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Wilhelmus | *1801 | Amersfoort | 1 | 0 | |||
| 2 | Bartha | *1806 | Amersfoort | 1 | 3 |
tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Vreeswijk op vrijdag 1 aug 1862
met
Hermina DOESBURG, dr. van Gerardus DOESBURG en Johanna JEKEL, geb. te Wijk bij Duurstede circa 1837.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Bernarda Everarda Hermina | *1863 | Amersfoort | 1 | 0 | |||
| 2 | Gerardus | *1864 | Amersfoort | 0 | 0 | |||
| 3 | Johanna | *1865 | Amersfoort | 0 | 0 | |||
| 4 | Herman | *1866 | Amersfoort | 0 | 0 | |||
| 5 | Barta Jacoba | *1867 | Amersfoort | 1 | 0 | |||
| 6 | Johanna Gerarda | *1868 | Amersfoort | 1 | 0 | |||
| 7 | Hermina | *1870 | Amersfoort | 1 | 0 | |||
| 8 | Dirkje Petronella | *1871 | Amersfoort | 0 | 0 | |||
| 9 | Bernardus Everardus | *1873 | Amersfoort | 1 | 0 | |||
| 10 | Henriëtte | *1874 | Amersfoort | 0 | 0 | |||
| 11 | Maria | *1878 | Amersfoort | 0 | 0 |
tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Vreeswijk op vrijdag 1 aug 1862
met
Bernardus Everardus MATER, zn. van Jacobus MATER en Bartha BRISE, geb. te Amersfoort circa 1837.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Bernarda Everarda Hermina | *1863 | Amersfoort | 1 | 0 | |||
| 2 | Gerardus | *1864 | Amersfoort | 0 | 0 | |||
| 3 | Johanna | *1865 | Amersfoort | 0 | 0 | |||
| 4 | Herman | *1866 | Amersfoort | 0 | 0 | |||
| 5 | Barta Jacoba | *1867 | Amersfoort | 1 | 0 | |||
| 6 | Johanna Gerarda | *1868 | Amersfoort | 1 | 0 | |||
| 7 | Hermina | *1870 | Amersfoort | 1 | 0 | |||
| 8 | Dirkje Petronella | *1871 | Amersfoort | 0 | 0 | |||
| 9 | Bernardus Everardus | *1873 | Amersfoort | 1 | 0 | |||
| 10 | Henriëtte | *1874 | Amersfoort | 0 | 0 | |||
| 11 | Maria | *1878 | Amersfoort | 0 | 0 |
tr. (resp. ongeveer 33 en 20 jaar oud) te Amersfoort op woensdag 28 sep 1836
met
Johanna JEKEL, dr. van Johannes JEKEL (smid in 1840) en Harmina van ELVEN, geb. te Amersfoort op maandag 9 okt 1815.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Hermina | *1837 | Wijk bij Duurstede | 1 | 11 | |||
| 2 | Dirkje Pieternella | *1841 | Maarsseveen | 1 | 0 | |||
| 3 | Hermanus Mattheus | *1845 | Utrecht | 1 | 0 | |||
| 4 | Geesje | *1848 | Woudenberg | 0 | 0 | |||
| 5 | Hendrik | *1849 | Woudenberg | 1 | 0 | |||
| 6 | Johanna | *1852 | Woudenberg | 0 | 0 | |||
| 7 | Pieternella | *1853 | Amersfoort | †1917 | 63 | 1 | 9 | |
| 8 | Jan Lourens | *1856 | Amersfoort | 0 | 0 | |||
| 9 | Louisa Gerarda | *1857 | Amersfoort | 0 | 0 | |||
| 10 | Johanna Gerarda | *1859 | Amersfoort | 0 | 0 |
tr. (resp. 20 en ongeveer 33 jaar oud) te Amersfoort op woensdag 28 sep 1836
met
Gerardus DOESBURG, zn. van Dirk DOESBURG en Dirkje van PELT, geb. te Montfoort circa 1803.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Hermina | *1837 | Wijk bij Duurstede | 1 | 11 | |||
| 2 | Dirkje Pieternella | *1841 | Maarsseveen | 1 | 0 | |||
| 3 | Hermanus Mattheus | *1845 | Utrecht | 1 | 0 | |||
| 4 | Geesje | *1848 | Woudenberg | 0 | 0 | |||
| 5 | Hendrik | *1849 | Woudenberg | 1 | 0 | |||
| 6 | Johanna | *1852 | Woudenberg | 0 | 0 | |||
| 7 | Pieternella | *1853 | Amersfoort | †1917 | 63 | 1 | 9 | |
| 8 | Jan Lourens | *1856 | Amersfoort | 0 | 0 | |||
| 9 | Louisa Gerarda | *1857 | Amersfoort | 0 | 0 | |||
| 10 | Johanna Gerarda | *1859 | Amersfoort | 0 | 0 |
tr. (resp. 28 en ongeveer 37 jaar oud) te Amersfoort op woensdag 10 aug 1859
met
Elisabeth HAZENVELD, dr. van Aalbert Eijbertsen HAZENVELD en Wigmoed van LAAR, geb. te Nijkerk circa 1822.
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jacobus Lambertus | *1860 | Amersfoort | 0 | 0 |
tr. (resp. ongeveer 37 en 28 jaar oud) te Amersfoort op woensdag 10 aug 1859
met
Arnoldus Jakobus MATER, zn. van Jacobus MATER en Bartha BRISE, geb. te Amersfoort op woensdag 9 feb 1831.
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jacobus Lambertus | *1860 | Amersfoort | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Elisabeth | *1822 | Nijkerk | 1 | 1 |
relatie
met
Uit deze relatie een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Elisabeth | *1822 | Nijkerk | 1 | 1 |