tr. op 7 nov 1945 , Ann Pendleton
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Klaas | 0 | 0 | |||||
| 2 | Hannie | 0 | 0 | |||||
| 3 | Gerrit | 0 | 0 | |||||
| 4 | Ab | 0 | 0 | |||||
| 5 | Greet | 0 | 0 | |||||
| 6 | Martin | 0 | 0 | |||||
| 7 | Els | 0 | 0 | |||||
| 8 | Arnold | 0 | 0 | |||||
| 9 | Robby | 0 | 0 | |||||
| 10 | Rico | 0 | 0 |
tr. (Jan 22 jaar oud) op 21 aug 1946 , Ann Pendleton
met
Jan HARTKAMP, zn. van Gerrit HARTKAMP en Johanna Hendrika LENDERINK, geb. op 8 jun 1924 Ann Pendleton, ovl. (61 jaar oud) in jan 1986, Ann Pendleton, tr. (2) met Willy van VLIET. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Ann | 0 | 0 | |||||
| 2 | Patricia | 0 | 0 | |||||
| 3 | Gary | 0 | 0 | |||||
| 4 | Margaret | 0 | 0 | |||||
| 5 | Willie | 0 | 0 | |||||
| 6 | Hatty | 0 | 0 |
>