tr. (Jan 58 jaar oud) in mei 1983 , Ann Pendleton
met
Jan HARTKAMP, zn. van Gerrit HARTKAMP en Johanna Hendrika LENDERINK, geb. op 8 jun 1924 Ann Pendleton, ovl. (61 jaar oud) in jan 1986, Ann Pendleton, tr. (1) met Hennie DOORNEWAARD. Uit dit huwelijk 6 kinderen >
tr. op 14 okt 1955 , Ann Pendleton
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Gerrit | 0 | 0 | |||||
2 | Tonnie | 0 | 0 | |||||
3 | Anny | 0 | 0 | |||||
4 | Jantien | 0 | 0 |
tr. op 2 aug 1952 , Ann Pendleton
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Gerda | 0 | 0 | |||||
2 | Harry | 0 | 0 | |||||
3 | Marina | 0 | 0 |
tr. op 14 okt 1955 , Ann Pendleton
Uit dit huwelijk 4 zonen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Gerhard | 0 | 0 | |||||
2 | Hans | 0 | 0 | |||||
3 | Wim | 0 | 0 | |||||
4 | Dick | 0 | 0 |
>